|
Tube acier brut, zingué, aluminium ou inox |
Charge dynamique maxi | Vitesse maximale |
|---|---|---|
| Ø 30 x 1,5 mm | 0,6 kN | 0,6 m/s |
| Ø 40 x 1,5 mm | 0,8 kN | 0,6 m/s |
| Ø 50 x 1,5 mm et 2,0 mm | 1,2 kN / 1,4 kN | 1,4 m/s |
| Ø 60 x 2,0 mm | 1,6 kN | 1,4 m/s |
| Ø 63,5 x 3,0 mm | 2,2 kN | 1,8 m/s |
| Ø 80 x 2,0 mm | 4,0 kN | 1,8 m/s |
| Ø 89 x 3,0 mm | 5,0 kN | 1,8 m/s |
|
Tube PVC |
Charge dynamique maxi |
Vitesse maximale |
|---|---|---|
| Ø 50 x 2,8 mm | 0,8 kN | 1,4 m/s |
| Ø 63 x 3,0 mm | 1,6 kN | 1,6 m/s |
| Ø 90 x 7,0 mm | 3,0 kN | 1,8 m/s |
Nos experts sont à votre écoute.