|
Largeur utile en mm |
Extensible en mètre |
Charge admissible entre 2 pieds |
| 300 | 1,9 à 4,4 / 2,7 à 6,2 / 3,3 à 7,9 / 4 à 9,6 | 100 kg |
| 400 | 1,9 à 4,4 / 2,7 à 6,2 / 3,3 à 7,9 / 4 à 9,6 | 100 kg |
| 500 | 1,9 à 4,4 / 2,7 à 6,2 / 3,3 à 7,9 / 4 à 9,6 | 100 kg |
| 600 | 1,9 à 4,4 / 2,7 à 6,2 / 3,3 à 7,9 / 4 à 9,6 | 120 kg |
| 800 | 1,9 à 4,4 / 2,7 à 6,2 / 3,3 à 7,9 / 4 à 9,6 | 120 kg |
| 1000 | 1,9 à 4,4 / 2,7 à 6,2 / 3,3 à 7,9 / 4 à 9,6 | 120 kg |
Nos experts sont à votre écoute